Aug 26

Aktuelle Rangliste der UEFA 5-Jahreswertung 2010/11

Deutsche Teilnehmer in der Champions League und Europa League:

Bayern München, Schalke 04, VfB Stuttgart, Bor. Dortmund, Bay. Leverkusen, Werder Bremen

Stand: 26.08.2010 23:30 Uhr

  Land  Teams 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  Gesamt
1 England   6/7 16,625 17,875 15,000 17,928 3,357 70,785
2  Spanien  7/7 19,000 13,875 13,312 17,928 2,214 66,329
3  Deutschland  6/6
9,500 13,500 12,687 18,083 3,333 57,103
4 Italien  7/7
11,928 10,250 11,375 15,428 2,867 51,838
5 Frankreich  5/6 10,000 6,928 11,000 15,000 2,750 45,678
6 Portugal  4/5 8,083 7,928 6,785 10,000 4,000 36,796
7 Russland  4/6 6,625 11,250 9,750 6,166 2,583 36,374
8 Ukraine  4/6 6,500 4,875 16,625 5,800 2,416 36,216
9 Türkei  2/5 6,100 9,750 7,000 7,600 2,600 33,050
10 Niederlande  5/6 8,214 5,000 6,333 9,416 3,166 32,129
11 Griechenland  4/5 4,666 7,500 6,500 7,900 2,800 29,366
12 Dänemark  2/5 6,125 5,125 8,200 4,400 3,500 27,350
13 Rumänien  2/6 11,333 2,600 2,642 6,083 1,833 24,491
14 Belgien  3/5 4,700 4,500 4,500 8,700 2,000 24,400
15 Schottland  1/5 6,750 10,250 1,875 2,666 2,000 23,541
16 Schweiz  3/5 4,100 6,250 2,900 5,750 3,100 22,100
17 Israel  1/4 6,000 2,375 1,750 7,250 3,625 21,000
18 Österreich  2/4 1,500 3,200 2,250 9,375 3,375 19,700
19 Tschechien  1/4 5,750 5,125 2,375 4,100 1,500 18,850
20 Zypern  0/4 1,750 2,666 6,333 4,250 3,125 18,124
21 Bulgarien  2/4 5,125 2,750 2,250 3,125 2,875 16,125
22 Slowakei  1/4 2,000 2,166 4,833 2,500 3,000 14,499
23 Kroatien  2/4 1,000 3,666 4,333 3,000 2,375 14,374
24 Serbien  1/4 2,125 2,625 3,000 3,000 3,500 14,250
25 Schweden  0/5 1,125 5,400 2,500 2,500 2,600 14,125
26 Norwegen  1/4 2,000 5,400 2,500 2,100 1,875 13,875
27 Weissrussl.  1/4 1,000 1,833 4,000 3,375 3,625 13,833
28 Polen  1/4 2,625 1,666 5,000 2,125 2,000 13,416
29 Bosnien/Herz.  0/4 1,833 1,833 1,833 1,750 1,875 9,124
30 Finnland  0/5 1,333 2,625 1,833 1,375 1,800 8,966
31 Irland  0/4 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 8,708
32 Ungarn  1/4 1,000 1,000 1,000 2,750 2,250 8,000
33 Litauen  0/4 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 7,708
34 Lettland  0/4 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 7,415
35 Georgien  0/4 1,166 1,000 1,166 1,750 1,875 6,957
36 Moldawien  1/4 1,500 1,333 0,666 2,125 1,125 6,749
37 Aserbaids.  0/4 1,333 0,666 0,666 1,500 2,000 6,165
38 Slowenien  0/4 1,250 0,666 1,333 1,375 1,500 6,124
39 Mazedonien  0/4 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5,207
40 Island  0/4 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 4,957
41 Kasachst.  0/4 0,666 0,750 0,833 1,250 0,875 4,374
42 Liechtenst.  0/1 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 4,000
43 Montenegro  0/4 0,000 0,500 0,500 1,125 1,750 3,875
44 Albanien  0/4 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3,874
45 Estland  0/4 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 3,791
46 Wales  0/4 0,666 0,666 0,333 0,250 0,875 2,790
47 Armenien  0/4 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 2,458
48 Malta  0/3 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 2,416
49 Nordirland  0/4 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 2,249
50 Faröer Inseln  0/4 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1,416
51 Luxemburg  0/4 0,166 0,333 0,000
0,250
0,625
1,374
52 Andorra  0/4 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 1,000
53 San Marino
 0/3 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0,916

 Nächste Aktualisierung: 14.09.2010 ca. 23:00 Uhr

Punkte der Bundesligateams:

Team Quali Gruppe KO-Runde Bonus Gesamt
Bayern München
0 0 0 4 4
Schalke 04
0 0 0 4 4
Werder Bremen
1 0 0 4 5
Bayer Leverkusen
2 0 0 0 2
Bor. Dortmund
2 0 0 0 2
VfB Stuttgart
3 0 0 0 3
        Gesamt 20,0

20,0 Punkte : 6 Teams = 3,333 Punkte für die 5-Jahreswertung

Aug 30

Das Champions League Duell zwischen Titelverteidiger Inter Mailand und Werder Bremen wird am 29. 9. live auf SAT1 übertragen (Anstoss 20:45 Uhr).

Einen Tag später am 30.9. überträgt SAT1 die beiden Europa League Partien zwischen Bor. Dortmund – FC Sevilla (Anstoss 19:00 Uhr) und Atlético Madrid – Bayer Leverkusen (Anstoss 21:05 Uhr) ebenfalls live.