Mai 09

<– Rangliste 2010/2011

Aktuelle Rangliste der UEFA 5 Jahreswertung 2011/12

Deutsche Teilnehmer in der UEFA Champions League und Europa League:

Bor. Dortmund, Bayer Leverkusen, Bayern München

Hannover 96, Mainz 05, Schalke 04

Stand: Mittwoch 09.05.2012 23:00 Uhr

  Land  Teams 07/08 08/09 09/10 10/11  11/12 Gesamt
1 England   1/8 17,875 15,000 17,928 18,357 15,125 84,285
2  Spanien  0/7 13,875 13,312 17,928 18,214 20,857 84,183
3  Deutschland  1/6
13,500 12,687 18,083 15,666 15,083 75,019
4 Italien  0/7
10,250 11,375 15,428 11,571 11,357 59,981
5 Portugal  0/6 7,928 6,785 10,000 18,800 11,833 55,346
6 Frankreich  0/6 6,928 11,000 15,000 10,750 10,500 54,178
7 Russland  0/6 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 47,832
8 Niederlande  0/5 5,000 6,333 9,416 11,166 13,600 45,515
9 Ukraine  0/6 4,875 16,625 5,800 10,083 7,750 45,132
10 Griechenland  0/5 7,500 6,500 7,900 7,600 7,600 37,100
11 Türkei  0/4 9,750 7,000 7,600 4,600 6,625 35,575
12 Belgien  0/5 4,500 4,500 8,700 4,600 10,100 32,400
13 Dänemark  0/5 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 27.525
14 Schweiz  0/5 6,250 2,900 5,750 5,900 6,000 26,800
15 Österreich  0/4 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 26,325
16 Zypern  0/4 2,666 6,333 4,250 3,125 9,125 25,499
17 Israel  0/4 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 22,000
18 Schottland  0/4 10,250 1,875 2,666 3,600 2,250 21,141
19 Tschechien  0/4 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 20,350
20 Polen  0/4 1,666 5,000 2,125 4,500 6,375 19,666
21 Kroatien  0/4 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874
22 Rumänien  0/6 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 18,824
23 Weissrussl.  0/4 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208
24 Schweden  0/5 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900
25 Slowakei  0/4 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874
26 Norwegen  0/5 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 14,674
27 Serbien  0/4 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 14,250
28 Bulgarien  0/4 2,750 2,250 3,125 4,125 1,500 14,250
29 Ungarn  0/4 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9,750
30 Finnland  0/4 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 9,133
31 Georgien  0/4 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 8,666
32 Bosnien/Herz.  0/4 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 8,416
33 Irland  0/4 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375
34 Slowenien  0/4 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 7,124
35 Litauen  0/4 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 6,875
36 Moldawien  0/4 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 6,749
37 Aserbaids.  0/4 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 6,207
38 Lettland  0/4 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 5,874
39 Mazedonien  0/4 1,666 0,500 0,500 1,625 1,625 5,666
40 Kasachst.  0/4 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 5,333
41 Island  0/4 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5,332
42 Montenegro  0/4 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 4,375
43 Liechtenst.  0/1 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 4,000
44 Albanien  0/4 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3,916
45 Malta  0/3 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 3,083
46 Wales  0/4 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2,749
47 Estland  0/4 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375
2,666
48 Nordirland  0/4 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500
2,583
49 Luxemburg  0/4 0,333 0,000
0,250
0,625
1,125
2,333
50 Armenien  0/4 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125
2,208
51 Faröer Inseln  0/4 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 1,416
52 Andorra  0/4 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 1,000
53 San Marino
 0/3 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0,916

 Nächste Aktualisierung: 19.05.2012 ca. 22:30 Uhr

Punkte der Bundesligateams in der Champions League und Europa League:

Team Quali Gruppe KO-Runde Bonus Gesamt
Bor. Dortmund
0 3 0 4 7
Bayer Leverkusen
0 7 0 9 16
Bayern München
2 9 8 12 31
Hannover 96
1,5 8 7 1 17,5
Mainz 05
1 0 0 0 1
Schalke 04
1 10 6 1 18
        Gesamt 90,5

90,5 Punkte : 6 Teams = 15,083 Punkte für die 5 Jahreswertung 2011/12

Mai 14

Nach Abschluß der englischen und spanischen Ligen stehen nun sicher 7 der 8 möglichen Mannschaften in Topf 1 der kommenden Champions League Saison fest.

Fest in Topf 1 sind:

FC Barcelona

Manchester United

Bayern München

Real Madrid

Arsenal London

FC Porto

AC Mailand

Sollte der FC Chelsea die Champions League gewinnen so wird dieser Topf 1 komplettieren. Bei einer Niederlage Chelseas in diesjährigen Champions League Finale gegen Bayern München wird der FC Valencia den letzten freien Platz in Topf 1 einnehmen.

Für Topf 2 sind bisher sicher qualifiziert: Benfica Lissabon, Shaktar Donetzk, Zenit St. Petersburg, Schalke 04, Manchester City

Fest qualifiziert aber noch ohne sicheren Topf sind: Olympiakos Piräus, Ajax Amsterdam, RSC Anderlecht, Juventus Turin, Galatasary Istanbul, Bor. Dortmund, HSC Montpellier, Paris St. Germain,